Data | Nr bloku | Ilość lokali | Godzina |
14.03.2022 | 208-209 | 134 | 8-11 oraz 16-18 |
15.03.2022 | 210-211-212 | 126 | 8-11 oraz 16-18 |
16.03.2022 | 213-214 | 96 | 8-11 oraz 16-18 |
17.03.2022 | 215-216 | 134 | 8-11 oraz 16-18 |
18.03.2022 | 243-244 | 128 | 8-11 oraz 16-18 |
21.03.2022 | 241 | 141 | 8-11 oraz 16-18 |
22.03.2022 | 240A-240B | 120 | 8-11 oraz 16-18 |
23.03.2022 | 220-221-222-223 | 130 | 8-11 oraz 16-18 |
24.03.2022 | 225-227-226-229 | 140 | 8-11 oraz 16-18 |
25.03.2022 | 232-248 | 143 | 8-11 oraz 16-18 |
28.03.2022 | 230-231-233 | 120 | 8-11 oraz 16-18 |
29.03.2022 | 234-235-236-248 | 130 | 8-11 oraz 16-18 |
Tel. technik gazowy 791-997-068
Kominiarz 42-633-55-18