PLAN REMONTÓW w ZASOBACH MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM.MIESZKA I w ŁODZI na 2023r.
Kat. | Rodzaj robót | Lokalizacja | Jedn. miary | Razem ilość |
I | ROBOTY INSTALACYJNE | |||
budowa nowego przyłącza wody | 210 | sztuk | 1 | |
wymiana pionów wody | 241,243,232,233,234,223,215,246 | sztuk | 14 | |
remont kanalizacji sanitarnej | 234 | sztuk | 1 | |
RAZEM KAT.I | ||||
II | ROBOTY ELEKTRYCZNE | |||
remont instalacji elektrycznych w piwnicach | 220,221 | klatki | 6 | |
montaż lampy LED na szczycie budynku | 246 | klatka | 1 | |
RAZEM KAT.II | ||||
III | ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE | |||
rewitalizacja szczytu bloku | 240a | m2 | 1 350,00 | |
remont klatek schodowych poprzez ułożenie płytek ceramicznych | 227,222,214 | m2 | 265,54 | |
wykonanie placu na odpady selektywne | 214 | m2 | 36,00 | |
naprawa balkonów według podań | 240b,225,212,211,208,213,210 | sztuk | 17 | |
demontaż drzwi do korytarzy na piętrach wg p-poż | 216 | sztuk | 7 | |
montaż ograniczników do drzwi wejściowych na klatki schodowe | 232 | sztuk | 3 | |
malowanie klatek schodowych | 230 | klatka | 3 | |
malowanie piwnic | 240a | klatka | 3 | |
ułożenie warstwy antypoślizgowej przed klatkami | 208,209,215,216 | klatka | 4 | |
przełożenie chodnika | H-242 | m2 | 96,72 | |
malowanie biblioteki | P-245 | m2 | 400,00 | |
opracowanie geodezyjne dla CPJ | N IV,V,VI,VII, | wsp. udziału | ||
ekspertyza naprawy elewacji | 244 | blok | 1 | |
oddymianie bloku wg p-poż | 216 | blok | 1 | |
RAZEM KAT.III | ||||
IV | ROBOTY DEKARSKIE | |||
RAZEM KAT.IV | ||||
V | ROBOTY ŚLUSARSKIE | |||
remont i czyszczenie zsypów | 240a,240b,241,243,244, 232,214,215,208,211,213, 216,209,210, | sztuk | 31 | |
montaż koszy na śmieci | 240a,240b, | sztuk | 10 | |
montaż ławek | 215 | sztuk | 1 | |
RAZEM KAT.V |